Enter 201 New Jersey Phone Number |
|
---|---|
We've found information for 201 Area Code In New Jersey
Said he was calling on behalf of the PBA....Yanky Rosenberg came up on called ID. I just hung up while he was talking as Police do not make solicitation calls (More About: 201-252-5592)
This number calls my cell every day, at least twice a day. I don't answer numbers I don't recognize, and they never leave a message. I don't want to pick up the phone and talk to a telemarketer....but getting called over and over again is extremely irritating! How did this person get my number, anyway? Ugh. (More About: 201-645-4098)
repeatedly calls my cell phone, would like to know who this company/person is so they can be told my cell isn't a fax machine (More About: 201-272-8362)
HAVE RECIEVED NUDE PICTURES OF A WOMEN SENT TO MY PHONE. (More About: 201-563-7285)
Recieved 9 calls in middle of nite. All faxes. Not a fax line. (More About: 201-292-8173)
This is a reoccurring phone call. I do not accept it. It has become annoying (More About: 201-520-9341)
No thanks (More About: 201-995-1017)
theyve called my house late at night around 2am and 3am...these actions are unnecessary (More About: 201-372-0426)
Numerous calls from this number, non-stop for hours straight, and repeatedly for days following. When answering the call, there is no response. (More About: 201-289-3144)
Extremely rude individual who has called my phone constantly, and refuses to provide her name and company, unless I provide my information beforehand. When I called back to inquire and complain, she was even ruder and hung up right after I requested her name. (More About: 201-356-5719)
call all day and night even on sunday morning (More About: 201-984-9727)
she is a dirty sexually popular woman who goes after married men, and i know exactly where she lives and what she does so if she doesnt stay away from my husband, i will make her life a living hell :-)
The above comment was automatically cleaned up by our system with the following notices: do not use vile language. (More
About: 201-362-8074)
Someone is ordering products using my credit card number and this is the phone number that appears on all the orders that were made. They are also using a fraudulent email address under my name. (More About: 201-736-3269)
Exact same story as the message below from Dace Brown. Posed as pharmacy calling and soliciting me, then extorted $800 from me, then turned around and said I was going to be arrested if I did not send more money. (More About: 201-399-4987)
Automated call looking for someone who has never owned this phone number. The number they give to contact them back is non valid and they keep calling me on my cell phone several times a week. They used to be calling from 7917 last week so Im guessing theyre not legitimately using the phone lines either. (More About: 201-643-7918)
This number calls my cell 2-3 times daily, leaves no message, when I answer I hear nothing. (More About: 201-297-5448)
This number text me w a bogus text message saying I had signed up for Vote A Hottie or some crap- which I hadnt even heard of and stated if I did not respond w a specific 4 digit pin # I would get charged 49.99. What kind of bull crap stupid scam is that? (More About: 201-540-9147)
they say they are officers and when you ask for badge number they make up one and when you ask what police dept they say yours the one you live by they try to get you to verify social security bank accounts. Also if you call and just give them your first name and say you want to pay they just ask for the number of the card they have nothing pulled up they just want money fraud (More About: 201-234-4061)
called and hung up (More About: 201-660-0537)
Sending vulgar unsolicited "Pix" message. (More About: 201-522-3231)
calls during my work hours and does not leave a message. I call back and no response. (More About: 201-248-1849)
they call me up to 10 times a day so far and wont stop so im now talking with my attorney general offices and filed a report with the state police. (More About: 201-977-1535)
WARNING! Sexual Harrass caller! (More About: 201-592-9705)
WARNING! Sexual Harrass caller! (More About: 201-592-9350)
Message stated something about furthering education when I called the number back. They call quite often. (More About: 201-520-9341)
Phone Number | Line Type | Carrier | Switch | Rate Center | State |
---|---|---|---|---|---|
201-200-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-201-0000 | Land Line | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXXX | UNAVAILABLE FOR ASSIGNMENT | NJ |
201-202-0000 | Pager | USA MOBILITY WIRELESS INC | WAYNNJ08CM0 | HACKENSACK | NJ |
201-203-0000 | Land Line | YMAX COMMUNICATIONS | NWRKNJMDDSJ | HACKENSACK | NJ |
201-204-0000 | Land Line | INFOHIGHWAY | NWRKNJMD7MD | JERSEY CITY | NJ |
201-206-0000 | Wireless | SPRINT NEXTEL | FRFDNJ46W01 | HACKENSACK | NJ |
201-207-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | NEWARK | NJ |
201-208-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | JERSEY CITY | NJ |
201-209-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-210-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | MRTWNJMRNMD | UNION CITY | NJ |
201-211-0000 | Land Line | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXXX | COMMUNITY SUPPORT AND REFE | NJ |
201-213-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | BBTPNJ06CM2 | MORRISTOWN | NJ |
201-214-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-215-0000 | Land Line | PAETEC COMMUNICATIONS | NWRKNJ02XMY | BAYONNE | NJ |
201-216-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-217-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-218-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-219-0000 | Pager | USA MOBILITY WIRELESS INC | WAYNNJ08CM0 | JERSEY CITY | NJ |
201-220-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-221-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02BMD | HACKENSACK | NJ |
201-222-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-223-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-224-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | FTLENJLEDS5 | CLIFFSIDE | NJ |
201-225-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RVEDNJORDS5 | ORADELL | NJ |
201-226-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RCPKNJ02DS5 | HACKENSACK | NJ |
201-227-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | ENWDNJENDS5 | ENGLEWOOD | NJ |
201-228-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | LEONIA | NJ |
201-229-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | LTFYNJLFDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-230-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | WAYNNJAHCM3 | SUCCASUNNA | NJ |
201-231-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | RUTHERFORD | NJ |
201-232-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | JERSEY CITY | NJ |
201-233-0000 | Wireless | T-MOBILE | WAYNNJAWCMS | CLIFFSIDE | NJ |
201-234-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | MRTWNJMRNMD | JERSEY CITY | NJ |
201-235-0000 | Pager | GENERAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS CORPORATION | WORNNJ821MD | HACKENSACK | NJ |
201-236-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RMSYNJRMDS5 | RAMSEY | NJ |
201-237-0000 | Pager | AMERICAN MESSAGING | RCPKNJ02XJX | RUTHERFORD | NJ |
201-238-0000 | Wireless | T-MOBILE | WAYNNJAWCMS | JERSEY CITY | NJ |
201-239-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-240-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | JERSEY CITY | NJ |
201-241-0000 | Pager | USA MOBILITY WIRELESS INC | WAYNNJ08CM0 | HACKENSACK | NJ |
201-242-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | FTLENJLEDS5 | LEONIA | NJ |
201-243-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | BYNNNJ02DS5 | BAYONNE | NJ |
201-244-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | DUMTNJDMDS5 | DUMONT | NJ |
201-245-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-246-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | KRNYNJKNDS5 | KEARNY | NJ |
201-247-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | WAYNNJAHCM1 | CALDWELL | NJ |
201-248-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | RAMSEY | NJ |
201-249-0000 | Pager | PREFERRED NETWORKS INC | NWRKNJ10CM6 | NEWARK | NJ |
201-251-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RGWDNJRWDS5 | RIDGEWOOD | NJ |
201-252-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | CRAGMERE | NJ |
201-253-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | JERSEY CITY | NJ |
201-254-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | FAIR LAWN | NJ |
201-255-0000 | Land Line | LEVEL 3 | JRCYNJ65DS2 | UNION CITY | NJ |
201-256-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | CLOSTER | NJ |
201-257-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-258-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | RAMSEY | NJ |
201-259-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | NEWARK | NJ |
201-260-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | XXXXXXXXXXX | INFORMATION PROVIDER | NJ |
201-261-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RVEDNJORDS5 | ORADELL | NJ |
201-262-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RVEDNJORDS5 | ORADELL | NJ |
201-263-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HLDLNJWEDS5 | WESTWOOD | NJ |
201-264-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | RAMSEY | NJ |
201-265-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RVEDNJORDS5 | ORADELL | NJ |
201-266-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | ENGLEWOOD | NJ |
201-267-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | ORADELL | NJ |
201-269-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | WYCKNJWKDS5 | WYCKOFF | NJ |
201-270-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | HACKENSACK | NJ |
201-271-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-272-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | UNION CITY | NJ |
201-274-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | BBTPNJ06CM2 | MORRISTOWN | NJ |
201-276-0000 | Pager | AQUIS COMMUNICATIONS INC | WORNNJAFCM8 | HACKENSACK | NJ |
201-277-0000 | Pager | AQUIS COMMUNICATIONS INC | WORNNJAFCM8 | UNION CITY | NJ |
201-278-0000 | Pager | AQUIS COMMUNICATIONS INC | WORNNJAFCM8 | DUMONT | NJ |
201-279-0000 | Pager | TRINITY INTERNATIONAL INC | JRCYNJZFCM8 | UNION CITY | NJ |
201-280-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | FAIR LAWN | NJ |
201-281-0000 | Wireless | T-MOBILE | WAYNNJAWCMS | HACKENSACK | NJ |
201-282-0000 | Land Line | SPRINT | RCPKNJ02XYX | CLIFFSIDE | NJ |
201-283-0000 | Land Line | LEVEL 3 | PSWYNJ69DS0 | KEARNY | NJ |
201-284-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-285-0000 | Land Line | ONE COMMUNICATIONS | NWRKNJ0205Z | BAYONNE | NJ |
201-286-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-287-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HCKNNJHKDS5 | TEANECK | NJ |
201-288-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | LTFYNJLFDS5 | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-289-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-290-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-291-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RCPKNJ02DS5 | HACKENSACK | NJ |
201-292-0000 | Land Line | VERIZON BUSINESS | NWRKNJ41DS0 | LEONIA | NJ |
201-293-0000 | Land Line | LEVEL 3 | PSWYNJ69DS0 | UNION CITY | NJ |
201-294-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-295-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | NBRGNJNBDS5 | UNION CITY | NJ |
201-296-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | LTFYNJLFDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-297-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | CLOSTER | NJ |
201-298-0000 | Land Line | PAETEC COMMUNICATIONS | NWRKNJ02XMY | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-299-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | KEARNY | NJ |
201-300-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | FAIR LAWN | NJ |
201-301-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | RIDGEWOOD | NJ |
201-302-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | FTLENJLEDS5 | LEONIA | NJ |
201-303-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | NEWARK | NJ |
201-304-0000 | Land Line | AT&T LONG DISTANCE | RCPKNJ38DS0 | TEANECK | NJ |
201-305-0000 | Land Line | TCG | NBWKNJNB1KD | UNION CITY | NJ |
201-306-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | NEWARK | NJ |
201-307-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HLDLNJWEDS5 | PARK RIDGE | NJ |
201-308-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | ENGLEWOOD | NJ |
201-309-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-310-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-311-0000 | Land Line | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXXX | NON EMERGENCY POLICE AND O | NJ |
201-312-0000 | Land Line | AT&T LONG DISTANCE | RCPKNJ38DS0 | RAMSEY | NJ |
201-313-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | CFPKNJCSDS5 | CLIFFSIDE | NJ |
201-314-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-315-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-316-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | RAMSEY | NJ |
201-317-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | WAYNNJAHCM3 | SUCCASUNNA | NJ |
201-318-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02BMD | JERSEY CITY | NJ |
201-319-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-320-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | JERSEY CITY | NJ |
201-321-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | FAIR LAWN | NJ |
201-322-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | ORADELL | NJ |
201-323-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | MORRISTOWN | NJ |
201-324-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-325-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-326-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | PARK RIDGE | NJ |
201-327-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RMSYNJRMDS5 | RAMSEY | NJ |
201-328-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | CLIFFSIDE | NJ |
201-329-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | LTFYNJLFDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-330-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-331-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | CRAGMERE | NJ |
201-332-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-333-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-334-0000 | Land Line | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES INC | NWRKNJNMDS0 | HACKENSACK | NJ |
201-335-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | CRAGMERE | NJ |
201-336-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HCKNNJHKDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-337-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | OKLDNJ01DS5 | OAKLAND | NJ |
201-338-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | DUMONT | NJ |
201-339-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | BYNNNJ02DS5 | BAYONNE | NJ |
201-340-0000 | Land Line | AT&T LONG DISTANCE | RCPKNJ38DS0 | RUTHERFORD | NJ |
201-341-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | NEWARK | NJ |
201-342-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HCKNNJHKDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-343-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HCKNNJHKDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-344-0000 | Wireless | SPRINT PCS | TTBONJ12CM5 | JERSEY CITY | NJ |
201-345-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | RIDGEWOOD | NJ |
201-346-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | FTLENJLEDS5 | LEONIA | NJ |
201-347-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | TEANECK | NJ |
201-348-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-349-0000 | Wireless | T-MOBILE | WAYNNJAWCMS | NEWARK | NJ |
201-350-0000 | Wireless | SPRINT NEXTEL | FRFDNJ46W01 | ORADELL | NJ |
201-351-0000 | Pager | PREFERRED NETWORKS INC | NWRKNJ02CM8 | HACKENSACK | NJ |
201-352-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | UNION CITY | NJ |
201-353-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS | SCCSNJCJ0MD | TEANECK | NJ |
201-354-0000 | Pager | PREFERRED NETWORKS INC | NWRKNJ10CM6 | HACKENSACK | NJ |
201-355-0000 | Land Line | MONMOUTH TELECOM | RDBKNJBADS1 | RUTHERFORD | NJ |
201-356-0000 | Land Line | TCG | NWRKNJ021KD | JERSEY CITY | NJ |
201-357-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ028MD | TEANECK | NJ |
201-358-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HLDLNJWEDS5 | WESTWOOD | NJ |
201-359-0000 | Land Line | LEVEL 3 | PSWYNJ69DS0 | HACKENSACK | NJ |
201-360-0000 | Land Line | LEVEL 3 | PSWYNJ69DS0 | JERSEY CITY | NJ |
201-361-0000 | Land Line | LEVEL 3 | PSWYNJ69DS0 | ORADELL | NJ |
201-362-0000 | Wireless | SPRINT PCS | TTBONJ12CM2 | HACKENSACK | NJ |
201-363-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | FTLENJLEDS5 | LEONIA | NJ |
201-365-0000 | Land Line | MONMOUTH TELECOM | RDBKNJBADS1 | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-367-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | CLOSTER | NJ |
201-368-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RCPKNJ02DS5 | HACKENSACK | NJ |
201-369-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-370-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | HACKENSACK | NJ |
201-371-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | TEANECK | NJ |
201-372-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RTFRNJRUDS5 | RUTHERFORD | NJ |
201-373-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | LTFYNJLFDS5 | HACKENSACK | NJ |
201-374-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | DUMONT | NJ |
201-375-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-376-0000 | Wireless | SPRINT NEXTEL | FRFDNJ46W01 | HACKENSACK | NJ |
201-377-0000 | Land Line | LEVEL 3 | NWRKNJ02XFY | JERSEY CITY | NJ |
201-378-0000 | Land Line | LEVEL 3 | RCPKNJ020MD | RAMSEY | NJ |
201-379-0000 | Land Line | LEVEL 3 | RCPKNJ020MD | TEANECK | NJ |
201-382-0000 | Pager | USA MOBILITY WIRELESS INC | WAYNNJ08CM0 | HACKENSACK | NJ |
201-383-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | WESTWOOD | NJ |
201-384-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | DUMTNJDMDS5 | DUMONT | NJ |
201-385-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | DUMTNJDMDS5 | DUMONT | NJ |
201-386-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-387-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | DUMTNJDMDS5 | DUMONT | NJ |
201-388-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | JERSEY CITY | NJ |
201-389-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | RIDGEWOOD | NJ |
201-390-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | HACKENSACK | NJ |
201-391-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | HLDLNJWEDS5 | PARK RIDGE | NJ |
201-392-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-393-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | LTFYNJLFDS5 | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-394-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | HACKENSACK | NJ |
201-395-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-396-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | WAYNNJAHCM1 | CALDWELL | NJ |
201-398-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | FRLNNJFLDS5 | FAIR LAWN | NJ |
201-399-0000 | Land Line | XO COMMUNICATIONS INC | NWRKNJMDDS0 | ENGLEWOOD | NJ |
201-400-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | BBTPNJ06CM2 | MORRISTOWN | NJ |
201-401-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | JERSEY CITY | NJ |
201-402-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | CLIFFSIDE | NJ |
201-403-0000 | Land Line | VERIZON BUSINESS | NWRKNJ41DS0 | HACKENSACK | NJ |
201-404-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | MORRISTOWN | NJ |
201-405-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | OKLDNJ01DS5 | OAKLAND | NJ |
201-406-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-407-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | NEWARK | NJ |
201-408-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | ENGLEWOOD | NJ |
201-409-0000 | Pager | USA MOBILITY WIRELESS INC | WAYNNJ08CM0 | NEWARK | NJ |
201-410-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM5 | FAIR LAWN | NJ |
201-411-0000 | Land Line | MULTIPLE OCN LISTING | XXXXXXXXXXX | 411 LOCAL DIRECTORY ASSIST | NJ |
201-412-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | MORRISTOWN | NJ |
201-413-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-414-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | FAIR LAWN | NJ |
201-415-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | MORRISTOWN | NJ |
201-416-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | OAKLAND | NJ |
201-417-0000 | Wireless | AT&T MOBILITY | RCPKNJ02GT1 | HACKENSACK | NJ |
201-418-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-419-0000 | Pager | TRINITY INTERNATIONAL INC | JRCYNJZFCM8 | HACKENSACK | NJ |
201-420-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJJODS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-421-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | FAIR LAWN | NJ |
201-422-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | UNCYNJ02DS5 | UNION CITY | NJ |
201-424-0000 | Wireless | VERIZON WIRELESS | JRCYNJ10CM3 | JERSEY CITY | NJ |
201-425-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | WYCKOFF | NJ |
201-426-0000 | Land Line | TCG | RCPKNJ02DS1 | HASBROUCK HEIGHTS | NJ |
201-427-0000 | Land Line | SPRINT | RCPKNJ02XYX | JERSEY CITY | NJ |
201-428-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | KEARNY | NJ |
201-429-0000 | Land Line | VERIZON ACCESS TRANSMISSION SERVICES | NBWKNJ17DS1 | LEONIA | NJ |
201-430-0000 | Land Line | AT&T LOCAL | RCPKNJ02XHX | UNION CITY | NJ |
201-431-0000 | Land Line | RNK INC | NWRKNJ0232Z | ENGLEWOOD | NJ |
201-432-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-433-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-434-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-435-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | JRCYNJBRDS5 | JERSEY CITY | NJ |
201-436-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | BYNNNJ02DS5 | BAYONNE | NJ |
201-437-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | BYNNNJ02DS5 | BAYONNE | NJ |
201-438-0000 | Land Line | VERIZON NEW JERSEY | RTFRNJRUDS5 | RUTHERFORD | NJ |
